型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HBE45-404 | 66 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HBE55-404 | 76 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HBE65-404 | 86 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HBE85-404 | 106 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HBE100-504 | 121 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
电机端 | 六芯插座(公头) | |
1 | 蓝色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黄色 | EB+ |
4 | 绿色 | EB- |
5 | 红色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
电机端 | 四芯插座(公头) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 绿色 | A- |
3 | 红色 | B+ |
4 | 蓝色 | B- |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |