型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
85HBE60-454 | 81 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1.6 |
85HBE65-604 | 86 | 3.6 | 6.0 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
85HBE80-424 | 101 | 4.5 | 4.2 | 0.75 | 1800 | 2.4 |
85HBE97-604 | 128 | 7.2 | 6.0 | 0.44 | 2800 | 2.9 |
85HBE118-604 | 139 | 8.5 | 6.0 | 0.6 | 3600 | 3.8 |
85HBE125-604 | 146 | 9.0 | 6.0 | 0.6 | 4200 | 4.1 |
85HBE156-624 | 177 | 12.0 | 6.2 | 0.72 | 5400 | 5.0 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
电机端 | 六芯插座(公头) | |
1 | 蓝色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黄色 | EB+ |
4 | 绿色 | EB- |
5 | 红色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
电机端 | 四芯插座(公头) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 绿色 | A- |
3 | 红色 | B+ |
4 | 蓝色 | B- |