型号 | 机身长L(mm) | 静力矩(N.m) | 额定电流(A) | 相电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HBB45-404 | 75 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HBB55-404 | 85 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HBB65-404 | 96 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HBB85-404 | 116 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HBB100-504 | 132 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型